Подшипник John Deere AH159863 аналог HCR205-16 PEER
В наличии
Код: AH159863
Доставка
Самовывоз с магазина
Украина, г.Лубны, ул.Фабричная,2 (или проспект Владимирский 128/2)
Бесплатно
Доставка на адрес
Новая Почта, УкрПочта
от 95 грн.
Самовывоз с отделения
Новая Почта, УкрПочта
от 95 грн.
-
Оплата
-
- Производитель
- Annovi Reverberi
Описание
AH159863 подшипник 1100KRR John Deere, HCR205-16, CEX205-16


| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS |
| 1 | H165589 | Sheet | 2 | X | X | (SUB H219690 AND H219691) | |
| H219690 | Crop Divider | 1 | X | X | RH | ||
| H219691 | Crop Divider | 1 | X | X | LH | ||
| 2 | AH172071 | Trough | 1 | X | X | ||
| 3 | AH159863 | Ball Bearing | 4 | X | X | ||
| 4 | AH159878 | Support | 2 | X | X | ||
| 5 | JD8554 | Eccentric Locking Collar | 4 | X | X | ||
| 6 | 19M7807 | Screw | 4 | X | X | M10 X 60 | |
| 7 | 19M7866 | Screw | 16 | X | X | M8 X 20 | |
| 8 | AH209986 | Channel | 1 | X | X | ||
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS |
| 9 | 14M7298 | Flange Nut | 16 | X | X | M8 | |
| 10 | 19M7786 | Screw | 4 | X | X | M10 X 30 | |
| 11 | H152546 | Door | 2 | X | X | ||
| 12 | 19M7784 | Screw | 8 | X | X | M10 X 20 | |
| 13 | AH146786 | Auger | 2 | X | X | LH | |
| AH169620 | Auger | 2 | X | X | (A) LH | ||
| AH168284 | Auger | 2 | X | X | (B) LH | ||
| 14 | AH146787 | Auger | 2 | X | X | RH | |
| AH169621 | Auger | 2 | X | X | (A) RH | ||
| AH168285 | Auger | 2 | X | X | (B) RH | ||
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS |
| 15 | AH80335 | Weatherstrip | 1 | X | X | ||
| 16 | H152536 | Angle | 1 | X | X | ||
| 17 | 19M7784 | Screw | AR | X | X | M10 X 20 | |
| 18 | 14M7296 | Flange Nut | AR | X | X | M10 | |
| 19 | H208685 | Deflector | 1 | X | X | LH | |
| H209759 | Deflector | 1 | X | X | RH |

Просмотренные товары
Подшипник John Deere AA22099
360 грн.
