Подбор подшипников Claas
В наличии
Доставка
Самовывоз с магазина
Украина, г.Лубны, ул.Фабричная,2 (или проспект Владимирский 128/2)
Бесплатно
Доставка на адрес
Новая Почта, УкрПочта
от 95 грн.
Самовывоз с отделения
Новая Почта, УкрПочта
от 95 грн.
-
Оплата
-
- Производитель
- Annovi Reverberi
Описание
| Оригинальный номер |
Альтернативный номер |
Описание | Размеры,мм dxDxL |
| 071982.0 | M86649R/10 | Подшипник роликовый | 30,162x64,292x21,432 |
| 071983.0 | M86649R/11 | Подшипник роликовый | 30,162x64,292x21,433 |
| 132648.0 | 6303-2RSC3 | Подшипник шариковый | 17x47x14 |
| 212718.0 | GE40KRRB | Подшипник шариковый | 40x80x56,3 |
| 235987.0 | |||
| 213648.0 | GRAE40RRB | Подшипник шариковый | 40x80x43,7 |
| 215038.0 | 33010 | Подшипник роликовый | 50x80x24 |
| 215141.0 | 33020JR | Подшипник роликовый | 100x150x39 |
| 215337.0 | HK4520 | Подшипник игольчатый | 45x52x20 |
| 215492.0 | 20211KC3 | Подшипник роликовый | 55x100x21 |
| 215571.0 | JM207049/10 | Подшипник роликовый | 55x95x59 |
| 215572.0 | JM207049/11 | Подшипник роликовый | 55x95x60 |
| 215618.0 | 3004-2RS | Подшипник шариковый | 20x42x16 |
| 215722.0 | 6014-RSC3 | Подшипник шариковый | 70x110x20 |
| 233117.0 | 6206-2RSC4 | Подшипник шариковый | 30x62x16 |
| 233439.0 | GRAE45RRB | Подшипник шариковый | 45х85х43,7 |
| 233544.0 | 207NPPB | Подшипник шариковый | 35x72x17 |
| 233570.1 | 6210-2RS | Подшипник шариковый | 50x90x20 |
| 233976.0 | GRAE50RRB | Подшипник шариковый | 50x90x43,7 |
| 235830.0 | 6206-2RS | Подшипник шариковый | 30x62x16 |
| 235869.0 | 6207-2RS | Подшипник шариковый | 35x72x17 |
| 235870.0 | 6205-2RS | Подшипник шариковый | 25x52x15 |
| 235872.0 | 6204-2RS | Подшипник шариковый | 20x47x14 |
| 235905.0 | 6013 | Подшипник шариковый | 65x100x18 |
| 235906.0 | 6018 | Подшипник шариковый | 90x140x24 |
| 235909.0 | 6203 | Подшипник шариковый | 17x40x12 |
| 235911.0 | 6204-Z | Подшипник шариковый | 20x47x14 |
| 235914.0 | 6206 | Подшипник шариковый | 30x62x16 |
| 235918.0 | 6208 | Подшипник шариковый | 40x80x18 |
| 235922.0 | 6210 | Подшипник шариковый | 50x90x20 |
| 235927.0 | 6305 | Подшипник шариковый | 25x62x17 |
| 235930.0 | 6307 | Подшипник шариковый | 35x80x21 |
| 235954.0 | 1208-KTN9 | Подшипник шариковый | 40x80x18 |
| 235986.0 | 30206 | Подшипник роликовый | 30x62x17,25 |
| 236008.0 | 32010JR | Подшипник роликовый | 50x80x20 |
| 236320.0 | 32206 | Подшипник роликовый | 30x62x21,25 |
| 236752.0 | 6204-2RS | Подшипник шариковый | 20x47x14 |
| 237708.0 | 6004-2RS | Подшипник шариковый | 20x42x12 |
| 237709.0 | 6203-2RS | Подшипник шариковый | 17x40x12 |
| 237713.0 | 6005-2RS | Подшипник шариковый | 25x47x12 |
| 237832.0 | 6006-2RS | Подшипник шариковый | 30x55x13 |
| 237833.0 | 6208K-2RSR | Подшипник шариковый | 40x80x18 |
| 237943.0 | 6301-2RS | Подшипник шариковый | 12x37x12 |
| 238041.0 | 6201-2RS | Подшипник шариковый | 12x32x10 |
| 238074.0 | 32210JR | Подшипник роликовый | 50x90x24,75 |
| 238202.0 | 6008-2RS | Подшипник шариковый | 40x68x15 |
| 238280.2 | 22208CJW33 | Подшипник роликовый | 40x80x23 |
| 238322.0 | 6306-2RS | Подшипник шариковый | 30x72x19 |
| 238373.0 | 6305-2RS | Подшипник шариковый | 25x62x17 |
| 238380.0 | GE40KRRB | Подшипник шариковый | 40х80х56,3 |
| 238444.0 | 85MSB | Фланец подшипника | 85x149,2x120,5 |
| 238504.0 | 208NPPB | Подшипник шариковый | 40х80х18 |
| 238523.0 | 6010-2RS | Подшипник шариковый | 50x80x16 |
| 238624.0 | HK3520 | Подшипник игольчатый | 35х42х20 |
| 238640.0 | 32011JR | Подшипник роликовый | 55x90x23 |
| 239123.0 | 20210KTC3 | Подшипник роликовый | 50x90x20 |
| 239223.0 | 1309K/C3 | Подшипник шариковый | 45x100x25 |
| 239321.0 | 62MSB | Фланец подшипника | 62х112,7хх90,5 |
| 243373.0 | 1306ETN9 | Подшипник шариковый | 30x72x19 |
| 243613.0 | 22209CJW33 | Подшипник роликовый | 45x85x23 |
| 243618.0 | 22214CDE14C11 | Подшипник роликовый | 70x125x31 |
| 244284.0 | 6304-2RS | Подшипник шариковый | 20x52x15 |
| 560212.1 | RAE40RRB | Подшипник шариковый | 40х80х43,7 |
| 560212.1 | SA208 | Подшипник шариковый | 40x80x40,5 |
| 560214.0 | 80MSB | Фланец подшипника | 80х147,5х199 |
| 610446.0 | 62MSB | Фланец подшипника | 62x112,7x90,5 |
| 610448.0 | RAE30RRB | Подшипник шариковый | 30х62х35,7 |
| 610448.0 | SA206 | Подшипник шариковый | 30x62x33,9 |
| 616066.0 | RAE35RRB | Подшипник шариковый | 35х72х38,9 |
| 616066.0 | SA207 | Подшипник шариковый | 35x72x37,5 |
| 616068.0 | 72MSB | Фланец подшипника | 72х122х100 |
| 619286.0 | RAE20RRB | Подшипник шариковый | 20х47х31 |
| 619286.0 | SA204 | Подшипник шариковый | 20x47x29,5 |
| 619288.0 | 47MSB | Фланец подшипника | 47х90,5х71,5 |
| 636341.0 | RAE25RRB | Подшипник шариковый | 25х52х31 |
| 636341.0 | SA205 | Подшипник шариковый | 25x52x30,5 |
| 636343.0 | 52MSB | Фланец подшипника | 52х95х76 |
| 640726.0 | L44649/10 | Подшипник роликовый | 26,988x50,292x14,224 |
| 640727.0 | LM501349/10 | Подшипник роликовый | 41,275x73,431x19,558 |
| 930649.0 | GRAE35RRB | Подшипник шариковый | 35х72х38,9 |
| 939036.0 | GRAE25RRB | Подшипник шариковый | 25x52x31 |
| 971651.0 | LM48548/10 | Подшипник роликовый | 34,925x65,088x18,034 |
| 821233.0 | GRAE25RRB + PF52 | Подшипник шариковый | 25x52x31 |
| 821236.0 | PF52 | Корпус Флянцевый | |
| 239126.0 | 2307K | Подшипник шариковый | |
| 629193.2 | |||
| 667404.2 | подшипник сферический | 55х120х50 |
Просмотренные товары

